一、項(xiàng)目基本情況
1、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):濟(jì)源采購(gòu)-2022-70
入場(chǎng)交易編號(hào):JGZJ-采-2022014
2、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):濟(jì)源市行政服務(wù)中心市民之家24小時(shí)綜合自助服務(wù)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)備采購(gòu))
3、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
4、采購(gòu)公告發(fā)布日期:2022年03月04日
5、評(píng)審日期:2022年03月28日
二、采購(gòu)項(xiàng)目用途、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求、合同履行日期
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 用途及簡(jiǎn)要技術(shù)要求 | 數(shù)量 | 單位 | 合同履行日期 |
1 | 綜合查詢(xún)機(jī)(42寸臥式) | 1.CPU≥雙核處理器; 2.內(nèi)存≥4GB DDR3; 3.硬盤(pán)≥120GB固態(tài)硬盤(pán); 4.正版操作系統(tǒng),能提供正版序列號(hào)標(biāo)簽; | 3 | 臺(tái) | 合同簽訂后30日內(nèi)供貨且安裝調(diào)試完畢,并通過(guò)驗(yàn)收、投入正常使用。 |
2 | 自助智能 存取終端 | 1.為便于辦事人員在政務(wù)服務(wù)中心24小時(shí)自助存取材料或證照使用;實(shí)現(xiàn)材料存取功能,可配合自助服務(wù)終端使用; 2.支持24個(gè)柜門(mén),抽屜采用冷軋鋼板加工,強(qiáng)度高,不易變形,支持RS232通信; 3.工控主板; 4.CPU性能≥i3雙核處理器; | 1 | 臺(tái) |
3 | 自助服務(wù)管理終端 | 1.CPU:I5或以上; 2.內(nèi)存:≥8G; 3.硬盤(pán):SSD 512GB; 4.2G或以上獨(dú)立顯卡; | 6 | 臺(tái) |
4 | 查詢(xún)機(jī) 系統(tǒng)軟件 | 提供政務(wù)公開(kāi)自助查詢(xún)系統(tǒng),提供26個(gè)領(lǐng)域信息公開(kāi)查詢(xún) | 1 | 套 |
5 | 自助復(fù)印 服務(wù)系統(tǒng) | 1.三年運(yùn)維耗材、可A3紙打印; 2.規(guī)格:≥565*653*863; 3.打印速度:≥30頁(yè)/分鐘; 4.分辨率:≥1200dpi*1200dpi; | 1 | 套 |
6 | 自助服務(wù)可視化數(shù)據(jù) 展示系統(tǒng) | 1.規(guī)格:≥10.0352平方; 2.LED發(fā)光二極管:表貼三合一LED; 3.像素間距:≤1.875mm; 4.像素密度:≥284444 點(diǎn)/m2; 5.可視角度:水平≥140°,垂直≥140°; 6.整屏平整度≤0.1mm/m2; 7.內(nèi)部360°全方位散熱設(shè)計(jì),散熱無(wú)死角; 8.支持亮度控制。 | 1 | 套 |
7 | 大屏獨(dú)立 控制器 | 1.支持4K點(diǎn)對(duì)點(diǎn)輸出顯示; 2.支持300W/500W/800W/1200W解碼; 3.滿(mǎn)配最大支持80路3840*2160@30fps/320路4.1080p@30fps及以下標(biāo)清視頻解碼能力; 5.支持解碼SVAC和非標(biāo)碼流。 | 1 | 臺(tái) |
8 | 大屏音響 | 一對(duì)吸頂音箱+1臺(tái)功放。 | 1 | 套 |
9 | 配電柜 | 15KW 短路保護(hù) 過(guò)壓保護(hù) 分路啟動(dòng)。 | 1 | 套 |
10 | 鋼結(jié)構(gòu) | 4*2國(guó)標(biāo)不銹鋼方管,含屏幕包邊美化。 | 1 | 套 |
11 | 可視化 管控終端 | 1.CPU:I5或以上; 2.內(nèi)存:≥8G; 3.硬盤(pán):SSD 512GB; 4.2G或以上獨(dú)立顯卡; | 1 | 臺(tái) |
12 | 自助服務(wù)可視化服務(wù) 系統(tǒng) | 1.屏尺寸≥55; 2.分辨率≥1920(RGB)×1080[FHD]; 3.屏幕寬高比 16:9; 4.顯示尺寸≥1209.6*680.4 (H×V) mm; | 10 | 套 |
13 | 十六口千兆交換機(jī) | 十六口千兆交換機(jī)。 | 1 | 臺(tái) |
14 | 自助服務(wù) 窗口屏 | 20套LED窗口屏。 | 1 | 套 |
15 | 高清網(wǎng)絡(luò) 半球 | 1.≥200萬(wàn)半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī); 2.支持Smart偵測(cè):虛焦偵測(cè),場(chǎng)景變更偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),越界偵測(cè),進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè),離開(kāi)區(qū)域偵測(cè),物品遺留偵測(cè),物品拿取偵測(cè),徘徊偵測(cè),停車(chē)偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速移動(dòng)偵測(cè),音頻異常偵測(cè),音頻抖升偵測(cè),音頻抖降偵測(cè); 3.最低照度: 彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR; 4.寬動(dòng)態(tài): 120 dB; | 13 | 個(gè) |
16 | 高清網(wǎng)絡(luò)球型攝像頭 | 1.≥200萬(wàn)7寸25倍紅外球機(jī); 2.支持三種智能資源切換:人臉抓拍、道路監(jiān)控、Smart事件; 3.人臉抓拍:支持同時(shí)抓拍≥15張人臉,支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行檢測(cè)、跟蹤、抓拍、評(píng)分、篩選,輸出最優(yōu)的人臉抓圖; 4.Smart事件:越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),進(jìn)入/離開(kāi)區(qū)域偵測(cè)等智能偵測(cè)功能; | 2 | 個(gè) |
17 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán) 錄像機(jī) | 1.2個(gè)HDMI,2個(gè)VGA,HDMI1和VGA1同源,HDMI2和VGA2同源,組間異源; 2.8盤(pán)位,可滿(mǎn)配8T硬盤(pán); 3.2個(gè)千兆網(wǎng)口; 4.2個(gè)USB2.0接口、1個(gè)USB3.0接口。 | 1 | 臺(tái) |
18 | 監(jiān)控硬盤(pán) | 8T監(jiān)控級(jí)硬盤(pán) | 8 | 塊 |
19 | 24口POE 交換機(jī) | 1.端口:24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口(支持POE+),4個(gè)1000Base-X SFP光口; 2.交換容量:336Gbps;包轉(zhuǎn)發(fā)率:92Mpps; 3.PoE標(biāo)準(zhǔn):支持802.3at/POE+供電標(biāo)準(zhǔn); 4.整機(jī)最大供電功率:370W;端口最大供電功率:30W; | 1 | 臺(tái) |
20 | 門(mén)禁系統(tǒng) 平臺(tái) | 針對(duì)中小場(chǎng)景業(yè)務(wù)需求的智慧安防綜合管理系統(tǒng),在兼容安防視頻監(jiān)控的固有功能基礎(chǔ)上,擴(kuò)展了:門(mén)禁管理、考勤管理、訪客管理、商顯控制、園區(qū)測(cè)速、停車(chē)場(chǎng)管理、周界防范、可視對(duì)講管理、智能鎖管理、測(cè)溫管理、客流管理、運(yùn)維中心管理、基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理等業(yè)務(wù)功能; | 1 | 臺(tái) |
21 | 智能測(cè)溫 門(mén)禁系統(tǒng) | 1.主處理器:高性能嵌入式處理器;顯示屏:7寸TFT液晶屏;屏幕類(lèi)型:電容觸摸屏;使用環(huán)境:室內(nèi);攝像頭:1/2.8" 2MP CMOS高清寬動(dòng)態(tài)雙攝像頭;外殼材料:鋁合金/鋼化玻璃/PC;開(kāi)門(mén)模式:支持刷卡/身份證/遠(yuǎn)程/密碼/二維碼/人臉識(shí)別開(kāi)門(mén)模式;支持組合開(kāi)門(mén)模式設(shè)置;;遠(yuǎn)程驗(yàn)證:支持;黑白名單設(shè)定:支持;Wi-Fi:支持;實(shí)時(shí)監(jiān)控:支持;多重認(rèn)證:支持;WEB配置:支持;主動(dòng)注冊(cè):支持; | 2 | 套 |
22 | 身份證 門(mén)禁機(jī) | 1.主處理器:高性能嵌入式處理器;顯示屏:7寸液晶屏;屏幕類(lèi)型:電容觸摸屏;使用環(huán)境:室內(nèi);攝像頭:1/2.8" 2MP CMOS高清寬動(dòng)態(tài)雙攝像頭;外殼材料:PC+ABS;開(kāi)門(mén)模式:支持刷卡/遠(yuǎn)程/密碼/二維碼/人臉識(shí)別開(kāi)門(mén)模式支持組合開(kāi)門(mén)模式設(shè)置測(cè)溫模式下,僅支持人臉識(shí)別開(kāi)門(mén)模式;遠(yuǎn)程驗(yàn)證:支持;黑白名單設(shè)定:支持;實(shí)時(shí)監(jiān)控:支持;多重認(rèn)證:支持;WEB配置:支持;主動(dòng)注冊(cè):支持; | 1 | 套 |
23 | 人數(shù)統(tǒng)計(jì) 攝像頭 | 1.傳感器類(lèi)型:1/3英寸CMOS;像素:130萬(wàn);最大分辨率:1280×960;最低照度:0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);鏡頭類(lèi)型:定焦;鏡頭焦距:2.1mm;人數(shù)統(tǒng)計(jì):支持對(duì)進(jìn)入、離開(kāi)以及經(jīng)過(guò)的人員進(jìn)行數(shù)量統(tǒng)計(jì),支持區(qū)域內(nèi)人員進(jìn)行數(shù)量統(tǒng)計(jì),并可顯示及輸出日、月、年統(tǒng)計(jì)報(bào)表;視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn):H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG;智能編碼:H.264:支持H.265:支持;寬動(dòng)態(tài):支持;內(nèi)置MIC:支持;報(bào)警事件:無(wú)SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯(cuò); | 10 | 個(gè) |
24 | 門(mén)禁鎖 | 1.鋁合金;電鍍拉絲;鎖體尺寸: 長(zhǎng)265*寬71*厚40(mm) ;吸板尺寸:長(zhǎng)185*寬60*厚13(mm);500kg(1200Lbs)直線拉力 ;鎖狀態(tài)信號(hào)輸出 ;斷電開(kāi)門(mén);適用木門(mén)\玻璃門(mén)\金屬門(mén)\防火門(mén)等;工作溫度:-20℃-+60℃,工作濕度:≤95%;4.5KG; | 2 | 套 |
三、中標(biāo)情況:
供應(yīng)商名稱(chēng):聯(lián)通數(shù)字科技有限公司河南省分公司
供應(yīng)商地址:鄭州市金水區(qū)北環(huán)路
中 標(biāo)金 額:1095030元
主要標(biāo)的信息:
包號(hào) | 名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) |
\ | 綜合查詢(xún)機(jī) (42寸臥式) | Epoint | IQ2.0-42H | 3 | 19800 |
\ | 查詢(xún)機(jī)系統(tǒng) 軟件 | 聯(lián)通 | 定制 | 1 | 150000 |
\ | 自助復(fù)印 服務(wù)系統(tǒng) | 佳能 | IRC3226 | 1 | 42000 |
\ | 自助服務(wù)可 視化數(shù)據(jù)展 示系統(tǒng) | 大華 | DH-PHSI A1.8-SS | 1 | 41000 |
\ | 自助服務(wù)可視化服務(wù)系統(tǒng) | 新卓之達(dá) | ZD550B | 10 | 6850 |
\ | 自助服務(wù) 窗口屏 | 聯(lián)通 | 定制 | 1 | 51000 |
\ | 大屏獨(dú)立 控制器 | 大華 | DH-M70-4U-E | 1 | 32000 |
\ | 其他設(shè)備合計(jì) | \ | \ | 1 | 651130 |
四、評(píng)審專(zhuān)家名單:李澤地、胡耀濤、付啟兵、孫海燕、尚運(yùn)霞(采購(gòu)人代表)
五、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)參照國(guó)家計(jì)委關(guān)于《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的通知(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))、國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)(發(fā)改價(jià)格【2015】299號(hào))規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取代理服務(wù)費(fèi)18000元整。
六、中標(biāo)公告發(fā)布的媒介及中標(biāo)公告期限:
本次中標(biāo)公告在《中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)》、《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》、《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省?濟(jì)源市)》和《河南嘉銘建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司網(wǎng)》上發(fā)布。中標(biāo)公告期限為1個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜: 無(wú)
八、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系:
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):濟(jì)源市行政服務(wù)中心
地 址:濟(jì)源市第二行政區(qū)
聯(lián) 系 人:胡向紅
聯(lián)系方式:0391-6835509
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):河南嘉銘建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司
地 址:濟(jì)源市愚公路與科技大道交叉口東南角科靈電器513房間
聯(lián) 系 人:翟偉民
聯(lián)系方式:0391-6635573、17539135573
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人:胡向紅
聯(lián)系方式:0391-6835509
發(fā) 布 人:河南嘉銘建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司
發(fā)布時(shí)間:2022年03月28日
濟(jì)源市行政服務(wù)中心市民之家24小時(shí)綜合自助服務(wù)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)備采購(gòu)).pdf
政府采購(gòu)評(píng)審專(zhuān)家信用承諾書(shū).pdf